30 MBit/s Sozialtarif
€ 276,-
12-Monats Tarif
ohne monatliche Gebühr
Preisangabe pro Jahr - ohne versteckte Kosten
entspricht € 23,- monatlich
€ 300,-
12-Monats Tarif
ohne monatliche Gebühr
Preisangabe pro Jahr - ohne versteckte Kosten
entspricht € 25,- monatlich
€ 324,-
12-Monats Tarif
ohne monatliche Gebühr
Preisangabe pro Jahr - ohne versteckte Kosten
entspricht € 27,- monatlich
NAME | Preisangabe
pro Monat | Kosten
pro Monat | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr
3-10 | Gesamt
10 Jahre | Mehrkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Telekom | 34,90 | 37,15 | 445,80 | 445,80 | 445,80 | 4458,- | 1445,80 |
Kabelplus | 24,90 | 32,55 | 336,60 | 396,60 | 396,60 | 3906,- | 906,- |
BLUESPEED | 25,- | 25,- | 300,- | 300,- | 300,- | 3000,- | Referenz |
COSYS | 29,99 | 29,99 | 359,88 | 359,88 | 359,88 | 3598,80 | 598,- |
KRAFTCOM | 24,99 | 29,615 | 314,89 | 359,88 | 359,88 | 3553,81 | 553,81 |
SPEEDING | 32,90 | 32,352 | 329,- | 394,80 | 394,80 | 3882,20 | 882,20 |
Teletronic | 28,90 | 30,61 | 283,- | 367,80 | 377,80 | 3673,20 | 673,20 |
WVNET | 35,- | 35,- | 420,- | 420,- | 420,- | 4200,- | 1200,- |
als höchst zuverlässiger Serviceprovider versorgen wir unsere Kunden seit 2018 ununterbrochen mit stabilem Internet über das Glasfasernetz in den Regionen Waldviertel, Wien, Schwechat und Obritzberg Rust. Weitere Regionen auf Anfrage.
Unsere Spezialitäten sind die unter 9 Anbietern günstigsten Tarife bei jährlicher Zahlung sowie unsere Geld-zurück Garantie.
0681 81 31 37 26
02845 / 7000 6000
info@BLUESPEED.eU
Schreib uns jederzeit eine WhatsApp Nachricht oder sende eine Sprachnachricht.
hier kannst du dich mit den verschiedenen Bereichen unserer Webseite vertraut machen.
Diese Webseite ist garantiert frei von "Cookies"